QUANTUMغلاية صناعية ثلاثية المسار عالية الحرارة تعمل بالمياه فائقة التسخين Boilte Quantum

Boilte Quantum – غلاية ثلاثية المسار عالية الحرارة تعمل بالمياه فائقة التسخين
Boilte Quantum هي غلاية صناعية ثلاثية المسار عالية الحرارة تعمل بالمياه فائقة التسخين، ومعدّات احترافية لأكثر المهام تطلّبًا حيث تكون القدرة واستقرار إمداد الناقل الحراري عالي الحرارة تحت الضغط أمرًا بالغ الأهمية. توفّر Quantum تسخين المياه حتى 170°C عند ضغط تشغيلي يصل إلى 15 bar وقدرة حرارية من 1000 إلى 20000 kW (1–20 MW). الكفاءة – أكثر من 94%. العمر التشغيلي المتوقع – أكثر من 25 عامًا.
Quantum هي الحل الأمثل للإمداد المتواصل بالمياه فائقة التسخين للمنشآت التكنولوجية وتدفئة المجمّعات الصناعية الكبيرة: الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، والطاقة، والتعدين، ومحطات التوليد المشترك للحرارة والكهرباء الكبيرة وغلايات التدفئة المركزية، وكذلك أي منشآت تتطلب ناقلًا حراريًا بمعايير أعلى من المعتاد.
من كل الجهات

اضغط باستمرار واسحب جانباً لتدوير النموذج. على الهاتف، مرّر إصبعك على الصورة.
لماذا تختار QUANTUM
درجة حرارة عالية – حتى 170°C
لأكثر العمليات التكنولوجية تطلّبًا.
تصميم بثلاثة مسارات
ثلاث مراحل من التبادل الحراري – أقصى كفاءة تصل إلى 94%.
ضمان مدى الحياة
على المبادل الحراري والعناصر الحاملة. دون حد زمني.
الشكل الأسطواني للأسطوانة
توزيع منتظم للأحمال – موثوقية عالية.
فحص اللحام بنسبة 100%
فحص بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية لكل وصلة لحام حرجة.
سهولة الصيانة
وصول سهل إلى المكوّنات الرئيسية، وألواح قابلة للإزالة.
التصميم
والمواد
مخطط تدفّق غازات الاحتراق ثلاثي المسار:
- ›يضمن الشكل الأسطواني للأسطوانة وحزم الأنابيب، مقترنًا باستخدام درجات خاصة من فولاذ الغلايات، توزيعًا منتظمًا للأحمال الحرارية والميكانيكية؛
- ›لحام آلي تحت سيطرة الأنظمة الرقمية – يُفحص كل لحام حرج باستخدام طرق الاختبار الإشعاعي والموجات فوق الصوتية. لا تُثبَت متانة المعدّات بالكلمات، بل ببروتوكولات الاختبار؛
- ›سهولة الصيانة – صُمّم الجهاز لتوفير وصول سهل إلى المكوّنات الرئيسية، مما يقلل من وقت وتكلفة الصيانة المجدولة؛
- ›تصميم محكم ضد الغاز – تشغيل تحت ضغط زائد، وإزالة دخول الهواء، واحتراق مستقر.
الخدمة والضمان
تأتي غلايات Quantum بضمان مدى الحياة من الشركة المصنّعة على المبادل الحراري والعناصر الحاملة الرئيسية، بشرط الالتزام بقواعد التركيب والتشغيل ونظام المعالجة الكيميائية للمياه.
يُرفق بكل مرجل مجموعة كاملة من الوثائق الفنية: جواز المنتج، ودليل التركيب والتشغيل، وتقارير الاختبارات غير الإتلافية، وتقارير الاختبار الهيدروليكي، وشهادات المطابقة.
معايير
الطراز الإنتاجي
في حال المتطلبات غير القياسية، يتوفر التصنيع المخصّص وفق مخططات العميل.
*يسري ضمان مدى الحياة خلال العمر التصميمي المعلن للغلاية، ووفق شروط الضمان المعتمدة لدى BOILTE.
يخضع زيت الوقود الثقيل والنفط الخام والزيوت المستعملة لشروط ضمان خاصة بهذه الأنواع من الوقود.
شروط الضمان ←المواصفات
والوثائق
اختر علامة تبويب لعرض القسم.
| الطراز | القدرة, kW | الضغط, بار | الحرارة القصوى, °C | الوزن, كجم | السعر, USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum 1000 | 1,000 | 8 | 140 | 3370 | 10,035 |
| Quantum 1500 | 1,500 | 8 | 140 | 3825 | 11,310 |
| Quantum 2000 | 2,000 | 8 | 140 | 5960 | 17,569 |
| Quantum 2200 | 2,200 | 8 | 140 | 6230 | 18,326 |
| Quantum 2500 | 2,500 | 8 | 140 | 6540 | 19,231 |
| Quantum 3000 | 3,000 | 8 | 140 | 7850 | 23,199 |
| Quantum 3200 | 3,200 | 8 | 140 | 8200 | 24,180 |
| Quantum 3500 | 3,500 | 8 | 140 | 8560 | 25,188 |
| Quantum 4000 | 4,000 | 8 | 140 | 11000 | 32,348 |
| Quantum 4500 | 4,500 | 8 | 140 | 11350 | 33,328 |
| Quantum 5000 | 5,000 | 8 | 140 | 12150 | 35,570 |
| Quantum 5500 | 5,500 | 8 | 140 | 12600 | 41,912 |
| Quantum 6000 | 6,000 | 8 | 140 | 13200 | 43,817 |
| Quantum 6500 | 6,500 | 8 | 140 | 14750 | 48,739 |
| Quantum 7000 | 7,000 | 8 | 140 | 16750 | 68,504 |
| Quantum 7500 | 7,500 | 8 | 140 | 17890 | 72,975 |
| Quantum 8000 | 8,000 | 8 | 140 | 18740 | 76,309 |
| Quantum 8500 | 8,500 | 8 | 140 | 19130 | 78,097 |
| Quantum 9000 | 9,000 | 8 | 140 | 20850 | 85,711 |
| Quantum 10000 | 10,000 | 8 | 140 | 21825 | 89,535 |
| Quantum 11000 | 11,000 | 8 | 140 | 23880 | 97,801 |
| Quantum 12000 | 12,000 | 8 | 140 | 24960 | 102,037 |
| Quantum 13000 | 13,000 | 8 | 140 | 26080 | 106,429 |
| Quantum 14000 | 14,000 | 8 | 140 | 27700 | 113,893 |
| Quantum 15000 | 15,000 | 8 | 140 | 30330 | 124,208 |
| Quantum 16500 | 16,500 | 8 | 140 | 31750 | 129,778 |
| Quantum 18000 | 18,000 | 8 | 140 | 36700 | 151,199 |
| Quantum 20000 | 20,000 | 8 | 140 | 40050 | 164,338 |
| Quantum 1000 | 1,000 | 10 | 150 | 4835 | 19,939 |
| Quantum 1500 | 1,500 | 10 | 150 | 5542 | 22,640 |
| Quantum 2000 | 2,000 | 10 | 150 | 6550 | 27,179 |
| Quantum 2200 | 2,200 | 10 | 150 | 6695 | 27,733 |
| Quantum 2500 | 2,500 | 10 | 150 | 7164 | 29,616 |
| Quantum 3000 | 3,000 | 10 | 150 | 8844 | 36,771 |
| Quantum 3200 | 3,200 | 10 | 150 | 9261 | 38,364 |
| Quantum 3500 | 3,500 | 10 | 150 | 9633 | 39,785 |
| Quantum 4000 | 4,000 | 10 | 150 | 13284 | 52,108 |
| Quantum 4500 | 4,500 | 10 | 150 | 13592 | 54,510 |
| Quantum 5000 | 5,000 | 10 | 150 | 13900 | 56,887 |
| Quantum 5500 | 5,500 | 10 | 150 | 14379 | 59,644 |
| Quantum 6000 | 6,000 | 10 | 150 | 14905 | 61,654 |
| Quantum 6500 | 6,500 | 10 | 150 | 18899 | 76,912 |
| Quantum 7000 | 7,000 | 10 | 150 | 19852 | 82,782 |
| Quantum 7500 | 7,500 | 10 | 150 | 20202 | 84,119 |
| Quantum 8000 | 8,000 | 10 | 150 | 20540 | 85,410 |
| Quantum 8500 | 8,500 | 10 | 150 | 20846 | 87,216 |
| Quantum 9000 | 9,000 | 10 | 150 | 21154 | 90,539 |
| Quantum 10000 | 10,000 | 10 | 150 | 23565 | 99,750 |
| Quantum 11000 | 11,000 | 10 | 150 | 26067 | 109,816 |
| Quantum 12000 | 12,000 | 10 | 150 | 26776 | 112,525 |
| Quantum 13000 | 13,000 | 10 | 150 | 27476 | 115,199 |
| Quantum 14000 | 14,000 | 10 | 150 | 30432 | 129,235 |
| Quantum 15000 | 15,000 | 10 | 150 | 31163 | 132,028 |
| Quantum 16500 | 16,500 | 10 | 150 | 32295 | 145,443 |
| Quantum 18000 | 18,000 | 10 | 150 | 38322 | 175,293 |
| Quantum 20000 | 20,000 | 10 | 150 | 40661 | 184,824 |
| Quantum 1000 | 1,000 | 15 | 170 | 5802 | 23,634 |
| Quantum 1500 | 1,500 | 15 | 170 | 6650.4 | 26,875 |
| Quantum 2000 | 2,000 | 15 | 170 | 7860 | 32,184 |
| Quantum 2200 | 2,200 | 15 | 170 | 8034 | 32,848 |
| Quantum 2500 | 2,500 | 15 | 170 | 8596.8 | 35,089 |
| Quantum 3000 | 3,000 | 15 | 170 | 10612.8 | 43,528 |
| Quantum 3200 | 3,200 | 15 | 170 | 11113.2 | 45,440 |
| Quantum 3500 | 3,500 | 15 | 170 | 11559.6 | 47,145 |
| Quantum 4000 | 4,000 | 15 | 170 | 15940.8 | 62,258 |
| Quantum 4500 | 4,500 | 15 | 170 | 16310.4 | 64,656 |
| Quantum 5000 | 5,000 | 15 | 170 | 16680 | 67,507 |
| Quantum 5500 | 5,500 | 15 | 170 | 17254.8 | 70,631 |
| Quantum 6000 | 6,000 | 15 | 170 | 17886 | 73,042 |
| Quantum 6500 | 6,500 | 15 | 170 | 22678.8 | 91,353 |
| Quantum 7000 | 7,000 | 15 | 170 | 23822.4 | 97,950 |
| Quantum 7500 | 7,500 | 15 | 170 | 24242.4 | 99,555 |
| Quantum 8000 | 8,000 | 15 | 170 | 24648 | 101,104 |
| Quantum 8500 | 8,500 | 15 | 170 | 25015.2 | 103,144 |
| Quantum 9000 | 9,000 | 15 | 170 | 25384.8 | 106,702 |
| Quantum 10000 | 10,000 | 15 | 170 | 28278 | 117,755 |
| Quantum 11000 | 11,000 | 15 | 170 | 31280.4 | 129,733 |
| Quantum 12000 | 12,000 | 15 | 170 | 32131.2 | 141,849 |
| Quantum 13000 | 13,000 | 15 | 170 | 32971.2 | 145,272 |
| Quantum 14000 | 14,000 | 15 | 170 | 36518.4 | 162,653 |
| Quantum 15000 | 15,000 | 15 | 170 | 37395.6 | 166,228 |
| Quantum 16500 | 16,500 | 15 | 170 | 38754 | 171,763 |
| Quantum 18000 | 18,000 | 15 | 170 | 45986.4 | 206,525 |
| Quantum 20000 | 20,000 | 15 | 170 | 48793.2 | 217,963 |
الوثائق الهندسية
يمكن طلب الوثائق التي ما زالت قيد الإعداد: يصل الطلب إلى مهندسينا مع تحديد السلسلة والوثيقة المطلوبة.
أين يعمل QUANTUM
- 01المعادن
- 02مواد البناء
الأسئلة الشائعة
ما الذي يميّز Quantum عن Quant؟
Quant هي غلاية ثنائية المسار للمياه فائقة التسخين بدرجة حرارة تصل إلى 150°C. أما Quantum فهي غلاية ثلاثية المسار بدرجة حرارة تصل إلى 170°C وضغط يصل إلى 15 bar. تتميّز Quantum بكفاءة أعلى (تصل إلى 94%) وهي مصمّمة لأكثر العمليات التكنولوجية تطلّبًا.
ما الكفاءة الفعلية للمرجل العامل بالزيت؟
عند استخدام زيت الوقود، تنخفض كفاءة غلاية Quantum بنسبة 2–3% مقارنةً بالغاز وتبلغ 90–92% تبعًا لنوع الفوّهات ونمط التشغيل.
ما الضمان المقدَّم؟
ضمان مدى الحياة على المبادل الحراري والعناصر الحاملة الرئيسية شريطة الالتزام بقواعد التركيب والتشغيل والنظام الكيميائي-المائي.
كيف يمكن طلب حساب ومعرفة السعر؟
اترك طلبًا في النموذج أدناه. خلال 1–2 يوم عمل، سيتواصل معك مهندس لتوضيح المعطيات وإعداد عرض تجاري.



