TRIPASSChaudière vapeur industrielle haute pression à trois parcours Boilte Tripass

Boilte Tripass – chaudière vapeur industrielle haute pression à trois parcours
Boilte Tripass est une chaudière vapeur industrielle haute pression à trois parcours conçue pour les secteurs les plus exigeants de l'industrie lourde. La gamme Tripass couvre une production de vapeur de 1000 à 16000 kg de vapeur par heure à une pression de service jusqu'à 15 bar (sur commande spéciale – jusqu'à 25 bar). La température de la vapeur saturée atteint 204°C. Durée de vie estimée – plus de 20 ans.
La chaudière Tripass adopte une conception à tubes de fumées à trois parcours avec inversion de flamme. Ce schéma assure un transfert thermique maximal : les fumées subissent trois étages d'échange thermique (rayonnement et deux passages convectifs), ce qui augmente la longueur de leur parcours et réduit la température des gaz d'échappement. Le résultat : un rendement élevé et des économies de combustible.
Tripass est le choix des entreprises où une vapeur haute pression stable est nécessaire pour des procédés technologiques continus dans des conditions d'exploitation sévères : métallurgie, pétrochimie, énergie, industrie des pâtes et papiers.
Sous tous les angles

Maintenez le clic et faites glisser latéralement pour pivoter. Sur mobile, balayez l'image du doigt.
Pourquoi choisir TRIPASS
Conception à trois parcours
Trois étages d'échange thermique – faible température des fumées, rendement élevé.
Construction soudée monolithique
Compensation des contraintes thermiques, élimination de la déformation de la virole.
Garantie à vie
Sur l'échangeur de chaleur et les éléments porteurs. Sans limite de durée.
Faibles émissions de NOx
Faible pression dans la chambre de combustion – réduction des NOx sans systèmes supplémentaires.
Préfabrication complète en usine
Livraison de la chaudière en un seul bloc avec robinetterie et automatisation.
Capacité jusqu'à 30000 kg/h (sur commande spéciale)
Sur commande individuelle – jusqu'à 30000 kg/h et 25 bar.
Construction
et matériaux
Conception à tubes de fumées à trois parcours avec inversion de flamme :
Service et garantie
Les chaudières Tripass sont fournies avec une garantie constructeur à vie sur l'échangeur de chaleur et les principaux éléments porteurs, sous réserve du respect des règles d'installation, d'exploitation et de traitement physico-chimique de l'eau. La durée de vie calculée est supérieure à 20 ans.
Chaque chaudière est accompagnée d'un jeu complet de documentation technique : passeport, manuel d'installation et d'exploitation, protocoles de contrôle non destructif (NDT/RT), protocoles d'essais hydrauliques, certificats de conformité.
Paramètres du
modèle de série
Pour des exigences non standard, une fabrication personnalisée selon les plans du client est possible.
*La garantie à vie s'applique pendant la durée de vie de calcul déclarée de la chaudière et est régie par les Conditions de garantie BOILTE.
Le fioul lourd, le pétrole brut et les huiles usagées relèvent de conditions de garantie propres à ces combustibles.
Conditions de garantie →Caractéristiques
et documentation
Choisissez un onglet pour voir une section.
| Modèle | Puissance, kg/h | Pression, bar | T max, °C | Masse, kg | Prix, USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tripass 1000 | 1,000 | 8 | 175 | 4472 | 26,619 |
| Tripass 1250 | 1,250 | 8 | 175 | 4727 | 28,241 |
| Tripass 1500 | 1,500 | 8 | 175 | 4900 | 39,776 |
| Tripass 1750 | 1,750 | 8 | 175 | 5378 | 42,242 |
| Tripass 2000 | 2,000 | 8 | 175 | 5663 | 43,979 |
| Tripass 2500 | 2,500 | 8 | 175 | 6606 | 48,817 |
| Tripass 3000 | 3,000 | 8 | 175 | 6932 | 50,714 |
| Tripass 3500 | 3,500 | 8 | 175 | 7383 | 52,714 |
| Tripass 4000 | 4,000 | 8 | 175 | 9295 | 62,603 |
| Tripass 4500 | 4,500 | 8 | 175 | 9687 | 64,936 |
| Tripass 5000 | 5,000 | 8 | 175 | 9805 | 66,129 |
| Tripass 5500 | 5,500 | 8 | 175 | 10346 | 69,576 |
| Tripass 6000 | 6,000 | 8 | 175 | 11057 | 73,141 |
| Tripass 7000 | 7,000 | 8 | 175 | 16487 | 101,567 |
| Tripass 8000 | 8,000 | 8 | 175 | 17197 | 107,104 |
| Tripass 9000 | 9,000 | 8 | 175 | 17827 | 110,262 |
| Tripass 10000 | 10,000 | 8 | 175 | 18766 | 149,785 |
| Tripass 12000 | 12,000 | 8 | 175 | 21200 | 161,987 |
| Tripass 14000 | 14,000 | 8 | 175 | 25193 | 236,605 |
| Tripass 15000 | 15,000 | 8 | 175 | 26138 | 242,763 |
| Tripass 16000 | 16,000 | 8 | 175 | 26262 | 243,571 |
| Tripass 1000 | 1,000 | 12 | 194 | 4868 | 30,068 |
| Tripass 1250 | 1,250 | 12 | 194 | 5191 | 32,128 |
| Tripass 1500 | 1,500 | 12 | 194 | 5382 | 43,811 |
| Tripass 1750 | 1,750 | 12 | 194 | 5878 | 46,517 |
| Tripass 2000 | 2,000 | 12 | 194 | 5956 | 47,239 |
| Tripass 2500 | 2,500 | 12 | 194 | 7664 | 56,426 |
| Tripass 3000 | 3,000 | 12 | 194 | 8005 | 58,501 |
| Tripass 3500 | 3,500 | 12 | 194 | 8666 | 61,752 |
| Tripass 4000 | 4,000 | 12 | 194 | 10386 | 71,196 |
| Tripass 4500 | 4,500 | 12 | 194 | 10687 | 73,163 |
| Tripass 5000 | 5,000 | 12 | 194 | 10999 | 75,423 |
| Tripass 5500 | 5,500 | 12 | 194 | 11631 | 79,516 |
| Tripass 6000 | 6,000 | 12 | 194 | 12233 | 82,715 |
| Tripass 7000 | 7,000 | 12 | 194 | 19083 | 120,321 |
| Tripass 8000 | 8,000 | 12 | 194 | 19930 | 126,799 |
| Tripass 9000 | 9,000 | 12 | 194 | 20687 | 130,822 |
| Tripass 10000 | 10,000 | 12 | 194 | 21472 | 169,809 |
| Tripass 12000 | 12,000 | 12 | 194 | 27200 | 260,319 |
| Tripass 14000 | 14,000 | 12 | 194 | 28551 | 269,652 |
| Tripass 15000 | 15,000 | 12 | 194 | 29138 | 273,707 |
| Tripass 16000 | 16,000 | 12 | 194 | 29205 | 274,169 |
| Tripass 1000 | 1,000 | 15 | 204 | 5473 | 34,929 |
| Tripass 1250 | 1,250 | 15 | 204 | 5869.65 | 37,500 |
| Tripass 1500 | 1,500 | 15 | 204 | 6071 | 49,298 |
| Tripass 1750 | 1,750 | 15 | 204 | 6596 | 52,316 |
| Tripass 2000 | 2,000 | 15 | 204 | 6738 | 53,421 |
| Tripass 2500 | 2,500 | 15 | 204 | 8013.6 | 60,694 |
| Tripass 3000 | 3,000 | 15 | 204 | 8450 | 63,407 |
| Tripass 3500 | 3,500 | 15 | 204 | 9365.9 | 68,289 |
| Tripass 4000 | 4,000 | 15 | 204 | 10909 | 77,256 |
| Tripass 4500 | 4,500 | 15 | 204 | 11090.05 | 78,641 |
| Tripass 5000 | 5,000 | 15 | 204 | 11639 | 82,324 |
| Tripass 5500 | 5,500 | 15 | 204 | 12375.65 | 87,196 |
| Tripass 6000 | 6,000 | 15 | 204 | 13931 | 95,928 |
| Tripass 7000 | 7,000 | 15 | 204 | 20383 | 133,359 |
| Tripass 8000 | 8,000 | 15 | 204 | 21544 | 141,855 |
| Tripass 9000 | 9,000 | 15 | 204 | 23790.05 | 154,466 |
| Tripass 10000 | 10,000 | 15 | 204 | 27129 | 270,436 |
| Tripass 12000 | 12,000 | 15 | 204 | 31280 | 300,734 |
| Tripass 14000 | 14,000 | 15 | 204 | 32833.65 | 312,074 |
| Tripass 15000 | 15,000 | 15 | 204 | 33508.7 | 317,001 |
| Tripass 16000 | 16,000 | 15 | 204 | 33585.75 | 317,563 |
Documentation technique
Les documents en cours de préparation peuvent être demandés : la demande parvient à nos ingénieurs avec la gamme et le document déjà renseignés.
Où il fonctionne TRIPASS
- 01Grande industrie
Questions fréquentes
Quel est le rendement réel de la chaudière Tripass au fioul lourd ?
Au fioul lourd, le rendement de la chaudière Tripass diminue de 2–3% par rapport au gaz et s'établit à 87–89% selon le type de buses et le mode de fonctionnement.
Quelle garantie est proposée ?
Garantie à vie sur l'échangeur de chaleur et les principaux éléments porteurs, sous réserve du respect des règles d'installation, d'exploitation et du régime physico-chimique de l'eau.
Est-il possible de fournir une chaudière d'une capacité supérieure à 16000 kg/h ?
Oui, sur commande individuelle, une production de vapeur jusqu'à 30000 kg/h avec une pression jusqu'à 25 bar est possible. Veuillez préciser les paramètres avec nos ingénieurs.
Quels composants sont utilisés dans l'armoire de commande ?
Les grands fabricants mondiaux : Siemens, Schneider Electric, ABB, Danfoss. Haute précision, longue durée de vie, disponibilité des pièces détachées.
Comment demander un calcul et connaître le prix ?
Laissez une demande dans le formulaire ci-dessous. Sous 1–2 jours ouvrés, un ingénieur vous contactera pour préciser les paramètres et préparer une offre commerciale.







