QUANTUMChaudière industrielle à trois parcours à haute température à eau surchauffée Boilte Quantum

Boilte Quantum – chaudière à trois parcours à haute température à eau surchauffée
Boilte Quantum est une chaudière industrielle à trois parcours à haute température à eau surchauffée, un équipement professionnel pour les applications les plus exigeantes où la puissance et la stabilité de l'alimentation en fluide caloporteur à haute température sous pression sont d'une importance critique. Quantum assure le chauffage de l'eau jusqu'à 170°C à une pression de service jusqu'à 15 bar et une puissance thermique de 1000 à 20000 kW (1–20 MW). Rendement – plus de 94%. Durée de vie estimée – plus de 25 ans.
Quantum est la solution idéale pour l'alimentation ininterrompue en eau surchauffée des installations technologiques et le chauffage de grands complexes industriels : industries chimique et pétrochimique, énergie, métallurgie, grandes centrales de cogénération et chaufferies de réseaux de chaleur, ainsi que toute installation nécessitant un fluide caloporteur aux paramètres supérieurs à la norme.
Sous tous les angles

Maintenez le clic et faites glisser latéralement pour pivoter. Sur mobile, balayez l'image du doigt.
Pourquoi choisir QUANTUM
Haute température – jusqu'à 170°C
Pour les procédés technologiques les plus exigeants.
Conception à trois parcours
Trois étages d'échange thermique – rendement maximal jusqu'à 94%.
Garantie à vie
Sur l'échangeur de chaleur et les éléments porteurs. Sans limite de durée.
Forme cylindrique du ballon
Répartition uniforme des charges – haute fiabilité.
Contrôle des soudures à 100%
Contrôle radiographique et ultrasonore de chaque joint soudé critique.
Facilité de maintenance
Accès aisé aux composants clés, panneaux amovibles.
Construction
et matériaux
Schéma de circulation des fumées à trois parcours :
- ›La forme cylindrique du ballon et des faisceaux tubulaires, associée à l'utilisation de nuances spéciales d'acier de chaudronnerie, assure une répartition uniforme des charges thermiques et mécaniques
- ›Soudage automatisé sous le contrôle de systèmes numériques – chaque soudure critique est contrôlée par radiographie et par ultrasons. La durabilité de l'équipement est confirmée non par des mots, mais par des protocoles d'essai
- ›Facilité de maintenance – la conception est pensée pour un accès aisé aux composants clés, réduisant le temps et le coût de la maintenance programmée
- ›Conception étanche aux gaz – fonctionnement en surpression, élimination des entrées d'air, combustion stable.
Service et garantie
Les chaudières Quantum sont fournies avec une garantie constructeur à vie sur l'échangeur de chaleur et les principaux éléments porteurs, sous réserve du respect des règles d'installation, d'exploitation et de traitement physico-chimique de l'eau.
Chaque chaudière est accompagnée d'un ensemble complet de documentation technique : passeport, manuel d'installation et d'exploitation, rapports de contrôle non destructif, rapports d'essais hydrauliques, certificats de conformité.
Paramètres du
modèle de série
Pour des exigences non standard, une fabrication personnalisée selon les plans du client est possible.
*La garantie à vie s'applique pendant la durée de vie de calcul déclarée de la chaudière et est régie par les Conditions de garantie BOILTE.
Le fioul lourd, le pétrole brut et les huiles usagées relèvent de conditions de garantie propres à ces combustibles.
Conditions de garantie →Caractéristiques
et documentation
Choisissez un onglet pour voir une section.
| Modèle | Puissance, kW | Pression, bar | T max, °C | Masse, kg | Prix, USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum 1000 | 1,000 | 8 | 140 | 3370 | 10,035 |
| Quantum 1500 | 1,500 | 8 | 140 | 3825 | 11,310 |
| Quantum 2000 | 2,000 | 8 | 140 | 5960 | 17,569 |
| Quantum 2200 | 2,200 | 8 | 140 | 6230 | 18,326 |
| Quantum 2500 | 2,500 | 8 | 140 | 6540 | 19,231 |
| Quantum 3000 | 3,000 | 8 | 140 | 7850 | 23,199 |
| Quantum 3200 | 3,200 | 8 | 140 | 8200 | 24,180 |
| Quantum 3500 | 3,500 | 8 | 140 | 8560 | 25,188 |
| Quantum 4000 | 4,000 | 8 | 140 | 11000 | 32,348 |
| Quantum 4500 | 4,500 | 8 | 140 | 11350 | 33,328 |
| Quantum 5000 | 5,000 | 8 | 140 | 12150 | 35,570 |
| Quantum 5500 | 5,500 | 8 | 140 | 12600 | 41,912 |
| Quantum 6000 | 6,000 | 8 | 140 | 13200 | 43,817 |
| Quantum 6500 | 6,500 | 8 | 140 | 14750 | 48,739 |
| Quantum 7000 | 7,000 | 8 | 140 | 16750 | 68,504 |
| Quantum 7500 | 7,500 | 8 | 140 | 17890 | 72,975 |
| Quantum 8000 | 8,000 | 8 | 140 | 18740 | 76,309 |
| Quantum 8500 | 8,500 | 8 | 140 | 19130 | 78,097 |
| Quantum 9000 | 9,000 | 8 | 140 | 20850 | 85,711 |
| Quantum 10000 | 10,000 | 8 | 140 | 21825 | 89,535 |
| Quantum 11000 | 11,000 | 8 | 140 | 23880 | 97,801 |
| Quantum 12000 | 12,000 | 8 | 140 | 24960 | 102,037 |
| Quantum 13000 | 13,000 | 8 | 140 | 26080 | 106,429 |
| Quantum 14000 | 14,000 | 8 | 140 | 27700 | 113,893 |
| Quantum 15000 | 15,000 | 8 | 140 | 30330 | 124,208 |
| Quantum 16500 | 16,500 | 8 | 140 | 31750 | 129,778 |
| Quantum 18000 | 18,000 | 8 | 140 | 36700 | 151,199 |
| Quantum 20000 | 20,000 | 8 | 140 | 40050 | 164,338 |
| Quantum 1000 | 1,000 | 10 | 150 | 4835 | 19,939 |
| Quantum 1500 | 1,500 | 10 | 150 | 5542 | 22,640 |
| Quantum 2000 | 2,000 | 10 | 150 | 6550 | 27,179 |
| Quantum 2200 | 2,200 | 10 | 150 | 6695 | 27,733 |
| Quantum 2500 | 2,500 | 10 | 150 | 7164 | 29,616 |
| Quantum 3000 | 3,000 | 10 | 150 | 8844 | 36,771 |
| Quantum 3200 | 3,200 | 10 | 150 | 9261 | 38,364 |
| Quantum 3500 | 3,500 | 10 | 150 | 9633 | 39,785 |
| Quantum 4000 | 4,000 | 10 | 150 | 13284 | 52,108 |
| Quantum 4500 | 4,500 | 10 | 150 | 13592 | 54,510 |
| Quantum 5000 | 5,000 | 10 | 150 | 13900 | 56,887 |
| Quantum 5500 | 5,500 | 10 | 150 | 14379 | 59,644 |
| Quantum 6000 | 6,000 | 10 | 150 | 14905 | 61,654 |
| Quantum 6500 | 6,500 | 10 | 150 | 18899 | 76,912 |
| Quantum 7000 | 7,000 | 10 | 150 | 19852 | 82,782 |
| Quantum 7500 | 7,500 | 10 | 150 | 20202 | 84,119 |
| Quantum 8000 | 8,000 | 10 | 150 | 20540 | 85,410 |
| Quantum 8500 | 8,500 | 10 | 150 | 20846 | 87,216 |
| Quantum 9000 | 9,000 | 10 | 150 | 21154 | 90,539 |
| Quantum 10000 | 10,000 | 10 | 150 | 23565 | 99,750 |
| Quantum 11000 | 11,000 | 10 | 150 | 26067 | 109,816 |
| Quantum 12000 | 12,000 | 10 | 150 | 26776 | 112,525 |
| Quantum 13000 | 13,000 | 10 | 150 | 27476 | 115,199 |
| Quantum 14000 | 14,000 | 10 | 150 | 30432 | 129,235 |
| Quantum 15000 | 15,000 | 10 | 150 | 31163 | 132,028 |
| Quantum 16500 | 16,500 | 10 | 150 | 32295 | 145,443 |
| Quantum 18000 | 18,000 | 10 | 150 | 38322 | 175,293 |
| Quantum 20000 | 20,000 | 10 | 150 | 40661 | 184,824 |
| Quantum 1000 | 1,000 | 15 | 170 | 5802 | 23,634 |
| Quantum 1500 | 1,500 | 15 | 170 | 6650.4 | 26,875 |
| Quantum 2000 | 2,000 | 15 | 170 | 7860 | 32,184 |
| Quantum 2200 | 2,200 | 15 | 170 | 8034 | 32,848 |
| Quantum 2500 | 2,500 | 15 | 170 | 8596.8 | 35,089 |
| Quantum 3000 | 3,000 | 15 | 170 | 10612.8 | 43,528 |
| Quantum 3200 | 3,200 | 15 | 170 | 11113.2 | 45,440 |
| Quantum 3500 | 3,500 | 15 | 170 | 11559.6 | 47,145 |
| Quantum 4000 | 4,000 | 15 | 170 | 15940.8 | 62,258 |
| Quantum 4500 | 4,500 | 15 | 170 | 16310.4 | 64,656 |
| Quantum 5000 | 5,000 | 15 | 170 | 16680 | 67,507 |
| Quantum 5500 | 5,500 | 15 | 170 | 17254.8 | 70,631 |
| Quantum 6000 | 6,000 | 15 | 170 | 17886 | 73,042 |
| Quantum 6500 | 6,500 | 15 | 170 | 22678.8 | 91,353 |
| Quantum 7000 | 7,000 | 15 | 170 | 23822.4 | 97,950 |
| Quantum 7500 | 7,500 | 15 | 170 | 24242.4 | 99,555 |
| Quantum 8000 | 8,000 | 15 | 170 | 24648 | 101,104 |
| Quantum 8500 | 8,500 | 15 | 170 | 25015.2 | 103,144 |
| Quantum 9000 | 9,000 | 15 | 170 | 25384.8 | 106,702 |
| Quantum 10000 | 10,000 | 15 | 170 | 28278 | 117,755 |
| Quantum 11000 | 11,000 | 15 | 170 | 31280.4 | 129,733 |
| Quantum 12000 | 12,000 | 15 | 170 | 32131.2 | 141,849 |
| Quantum 13000 | 13,000 | 15 | 170 | 32971.2 | 145,272 |
| Quantum 14000 | 14,000 | 15 | 170 | 36518.4 | 162,653 |
| Quantum 15000 | 15,000 | 15 | 170 | 37395.6 | 166,228 |
| Quantum 16500 | 16,500 | 15 | 170 | 38754 | 171,763 |
| Quantum 18000 | 18,000 | 15 | 170 | 45986.4 | 206,525 |
| Quantum 20000 | 20,000 | 15 | 170 | 48793.2 | 217,963 |
Documentation technique
Les documents en cours de préparation peuvent être demandés : la demande parvient à nos ingénieurs avec la gamme et le document déjà renseignés.
Où il fonctionne QUANTUM
- 01Métallurgie
- 02Matériaux de construction
Questions fréquentes
Qu'est-ce qui distingue Quantum de Quant ?
Quant est une chaudière à deux parcours pour eau surchauffée avec une température jusqu'à 150°C. Quantum est une chaudière à trois parcours avec une température jusqu'à 170°C et une pression jusqu'à 15 bar. Quantum offre un rendement supérieur (jusqu'à 94%) et est conçue pour les procédés technologiques les plus exigeants.
Quel est le rendement réel de la chaudière au fioul ?
En cas d'utilisation de fioul lourd, le rendement de la chaudière Quantum diminue de 2–3% par rapport au gaz et s'établit à 90–92% selon le type de buses et le mode de fonctionnement.
Quelle garantie est proposée ?
Garantie à vie sur l'échangeur de chaleur et les principaux éléments porteurs, sous réserve du respect des règles d'installation, d'exploitation et du régime physico-chimique de l'eau.
Comment demander un calcul et connaître le prix ?
Laissez une demande dans le formulaire ci-dessous. Sous 1–2 jours ouvrés, un ingénieur vous contactera pour préciser les paramètres et préparer une offre commerciale.



