TRIPASSCaldera de vapor industrial de alta presión de tres pasos Boilte Tripass

Boilte Tripass – caldera de vapor industrial de alta presión de tres pasos
Boilte Tripass es una caldera de vapor industrial de alta presión de tres pasos diseñada para los sectores más exigentes de la industria pesada. La gama de modelos Tripass cubre un rango de producción de vapor de 1000 a 16000 kg de vapor por hora a una presión de trabajo de hasta 15 bar (bajo pedido especial – hasta 25 bar). La temperatura del vapor saturado alcanza los 204°C. Vida útil estimada – más de 20 años.
La caldera Tripass presenta un diseño pirotubular de tres pasos con inversión de llama. Este esquema garantiza la máxima transferencia de calor: los gases de combustión pasan por tres etapas de intercambio de calor (radiación y dos pasos convectivos), lo que aumenta la longitud de su recorrido y reduce la temperatura de los gases de escape. El resultado es un alto rendimiento y ahorro de combustible.
Tripass es la elección para empresas donde se requiere vapor estable de alta presión para procesos tecnológicos continuos en condiciones de funcionamiento severas: metalurgia, petroquímica, energía, industria de la celulosa y el papel.
Desde todos los ángulos

Mantenga pulsado el botón del ratón y arrastre hacia un lado para girar. En el móvil, deslice el dedo sobre la imagen.
Por qué elegir TRIPASS
Diseño de tres pasos
Tres etapas de intercambio de calor – baja temperatura de los gases de combustión, alto rendimiento.
Construcción soldada monolítica
Compensación de las tensiones térmicas, eliminación de la deformación de la envolvente.
Garantía de por vida
Sobre el intercambiador de calor y los elementos portantes. Sin límite de tiempo.
Bajas emisiones de NOx
Baja presión en la cámara de combustión – reducción de NOx sin sistemas adicionales.
Preparación completa en fábrica
Entrega de la caldera como una única unidad con accesorios y automatización.
Capacidad hasta 30000 kg/h (pedido especial)
Bajo pedido individual – hasta 30000 kg/h y 25 bar.
Construcción
y materiales
Diseño pirotubular de tres pasos con inversión de llama:
Servicio y garantía
Las calderas Tripass incluyen una garantía de por vida del fabricante sobre el intercambiador de calor y los principales elementos portantes, siempre que se respeten las normas de instalación, operación y régimen químico del agua. La vida útil calculada es de más de 20 años.
Cada caldera va acompañada de un juego completo de documentación técnica: pasaporte, manual de instalación y operación, protocolos de ensayos no destructivos (NDT/RT), protocolos de pruebas hidráulicas, certificados de conformidad.
Parámetros del
modelo de serie
Para requisitos no estándar, es posible la fabricación personalizada según los planos del cliente.
*La garantía de por vida se aplica durante la vida útil de diseño declarada de la caldera y se rige por las Condiciones de Garantía de BOILTE.
El fuelóleo pesado, el crudo y los aceites usados están sujetos a condiciones de garantía específicas para esos combustibles.
Condiciones de garantía →Características
y documentación
Elija una pestaña para ver una sección.
| Modelo | Potencia, kg/h | Presión, bar | T máx., °C | Masa, kg | Precio, USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tripass 1000 | 1,000 | 8 | 175 | 4472 | 26,619 |
| Tripass 1250 | 1,250 | 8 | 175 | 4727 | 28,241 |
| Tripass 1500 | 1,500 | 8 | 175 | 4900 | 39,776 |
| Tripass 1750 | 1,750 | 8 | 175 | 5378 | 42,242 |
| Tripass 2000 | 2,000 | 8 | 175 | 5663 | 43,979 |
| Tripass 2500 | 2,500 | 8 | 175 | 6606 | 48,817 |
| Tripass 3000 | 3,000 | 8 | 175 | 6932 | 50,714 |
| Tripass 3500 | 3,500 | 8 | 175 | 7383 | 52,714 |
| Tripass 4000 | 4,000 | 8 | 175 | 9295 | 62,603 |
| Tripass 4500 | 4,500 | 8 | 175 | 9687 | 64,936 |
| Tripass 5000 | 5,000 | 8 | 175 | 9805 | 66,129 |
| Tripass 5500 | 5,500 | 8 | 175 | 10346 | 69,576 |
| Tripass 6000 | 6,000 | 8 | 175 | 11057 | 73,141 |
| Tripass 7000 | 7,000 | 8 | 175 | 16487 | 101,567 |
| Tripass 8000 | 8,000 | 8 | 175 | 17197 | 107,104 |
| Tripass 9000 | 9,000 | 8 | 175 | 17827 | 110,262 |
| Tripass 10000 | 10,000 | 8 | 175 | 18766 | 149,785 |
| Tripass 12000 | 12,000 | 8 | 175 | 21200 | 161,987 |
| Tripass 14000 | 14,000 | 8 | 175 | 25193 | 236,605 |
| Tripass 15000 | 15,000 | 8 | 175 | 26138 | 242,763 |
| Tripass 16000 | 16,000 | 8 | 175 | 26262 | 243,571 |
| Tripass 1000 | 1,000 | 12 | 194 | 4868 | 30,068 |
| Tripass 1250 | 1,250 | 12 | 194 | 5191 | 32,128 |
| Tripass 1500 | 1,500 | 12 | 194 | 5382 | 43,811 |
| Tripass 1750 | 1,750 | 12 | 194 | 5878 | 46,517 |
| Tripass 2000 | 2,000 | 12 | 194 | 5956 | 47,239 |
| Tripass 2500 | 2,500 | 12 | 194 | 7664 | 56,426 |
| Tripass 3000 | 3,000 | 12 | 194 | 8005 | 58,501 |
| Tripass 3500 | 3,500 | 12 | 194 | 8666 | 61,752 |
| Tripass 4000 | 4,000 | 12 | 194 | 10386 | 71,196 |
| Tripass 4500 | 4,500 | 12 | 194 | 10687 | 73,163 |
| Tripass 5000 | 5,000 | 12 | 194 | 10999 | 75,423 |
| Tripass 5500 | 5,500 | 12 | 194 | 11631 | 79,516 |
| Tripass 6000 | 6,000 | 12 | 194 | 12233 | 82,715 |
| Tripass 7000 | 7,000 | 12 | 194 | 19083 | 120,321 |
| Tripass 8000 | 8,000 | 12 | 194 | 19930 | 126,799 |
| Tripass 9000 | 9,000 | 12 | 194 | 20687 | 130,822 |
| Tripass 10000 | 10,000 | 12 | 194 | 21472 | 169,809 |
| Tripass 12000 | 12,000 | 12 | 194 | 27200 | 260,319 |
| Tripass 14000 | 14,000 | 12 | 194 | 28551 | 269,652 |
| Tripass 15000 | 15,000 | 12 | 194 | 29138 | 273,707 |
| Tripass 16000 | 16,000 | 12 | 194 | 29205 | 274,169 |
| Tripass 1000 | 1,000 | 15 | 204 | 5473 | 34,929 |
| Tripass 1250 | 1,250 | 15 | 204 | 5869.65 | 37,500 |
| Tripass 1500 | 1,500 | 15 | 204 | 6071 | 49,298 |
| Tripass 1750 | 1,750 | 15 | 204 | 6596 | 52,316 |
| Tripass 2000 | 2,000 | 15 | 204 | 6738 | 53,421 |
| Tripass 2500 | 2,500 | 15 | 204 | 8013.6 | 60,694 |
| Tripass 3000 | 3,000 | 15 | 204 | 8450 | 63,407 |
| Tripass 3500 | 3,500 | 15 | 204 | 9365.9 | 68,289 |
| Tripass 4000 | 4,000 | 15 | 204 | 10909 | 77,256 |
| Tripass 4500 | 4,500 | 15 | 204 | 11090.05 | 78,641 |
| Tripass 5000 | 5,000 | 15 | 204 | 11639 | 82,324 |
| Tripass 5500 | 5,500 | 15 | 204 | 12375.65 | 87,196 |
| Tripass 6000 | 6,000 | 15 | 204 | 13931 | 95,928 |
| Tripass 7000 | 7,000 | 15 | 204 | 20383 | 133,359 |
| Tripass 8000 | 8,000 | 15 | 204 | 21544 | 141,855 |
| Tripass 9000 | 9,000 | 15 | 204 | 23790.05 | 154,466 |
| Tripass 10000 | 10,000 | 15 | 204 | 27129 | 270,436 |
| Tripass 12000 | 12,000 | 15 | 204 | 31280 | 300,734 |
| Tripass 14000 | 14,000 | 15 | 204 | 32833.65 | 312,074 |
| Tripass 15000 | 15,000 | 15 | 204 | 33508.7 | 317,001 |
| Tripass 16000 | 16,000 | 15 | 204 | 33585.75 | 317,563 |
Documentación de ingeniería
Los documentos en preparación pueden solicitarse: la consulta llega a nuestros ingenieros con la serie y el documento ya indicados.
Dónde trabaja TRIPASS
- 01Gran industria
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el rendimiento real de la caldera Tripass con fuelóleo?
Con fuelóleo, el rendimiento de la caldera Tripass disminuye un 2–3% en comparación con el gas y es del 87–89% según el tipo de boquillas y el modo de funcionamiento.
¿Qué garantía se ofrece?
Garantía de por vida sobre el intercambiador de calor y los principales elementos portantes, siempre que se cumplan las normas de instalación, operación y régimen físico-químico del agua.
¿Es posible suministrar una caldera con una capacidad superior a 16000 kg/h?
Sí, bajo pedido individual es posible una producción de vapor de hasta 30000 kg/h con una presión de hasta 25 bar. Consulte los parámetros con nuestros ingenieros.
¿Qué componentes se utilizan en el armario de control?
Los principales fabricantes mundiales: Siemens, Schneider Electric, ABB, Danfoss. Alta precisión, larga vida útil, disponibilidad de piezas de repuesto.
¿Cómo solicitar un cálculo y conocer el precio?
Deje una solicitud en el formulario siguiente. En un plazo de 1–2 días laborables, un ingeniero se pondrá en contacto con usted para aclarar los parámetros y preparar una oferta comercial.







