QUANTUMCaldera industrial de alta temperatura de tres pasos de agua sobrecalentada Boilte Quantum

Boilte Quantum – caldera de alta temperatura de tres pasos de agua sobrecalentada
Boilte Quantum es una caldera industrial de alta temperatura de tres pasos de agua sobrecalentada, un equipo profesional para las tareas más exigentes en las que la potencia y la estabilidad del suministro de fluido caloportador de alta temperatura bajo presión son de importancia crítica. Quantum proporciona el calentamiento del agua hasta 170°C a una presión de trabajo de hasta 15 bar y una potencia térmica de 1000 a 20000 kW (1–20 MW). Rendimiento – más del 94%. Vida útil estimada – más de 25 años.
Quantum es la solución perfecta para el suministro ininterrumpido de agua sobrecalentada a instalaciones tecnológicas y la calefacción de grandes complejos industriales: industrias química y petroquímica, energía, metalurgia, grandes centrales de cogeneración y calderas de calefacción urbana, así como cualquier instalación que requiera un fluido caloportador con parámetros superiores a los estándar.
Desde todos los ángulos

Mantenga pulsado el botón del ratón y arrastre hacia un lado para girar. En el móvil, deslice el dedo sobre la imagen.
Por qué elegir QUANTUM
Alta temperatura – hasta 170°C
Para los procesos tecnológicos más exigentes.
Diseño de tres pasos
Tres etapas de intercambio de calor – máximo rendimiento hasta 94%.
Garantía de por vida
Sobre el intercambiador de calor y los elementos portantes. Sin límite de tiempo.
Forma cilíndrica del calderín
Distribución uniforme de cargas – alta fiabilidad.
Inspección del 100% de las soldaduras
Ensayo radiográfico y ultrasónico de cada soldadura crítica.
Facilidad de mantenimiento
Fácil acceso a los componentes clave, paneles desmontables.
Construcción
y materiales
Esquema de flujo de gases de combustión de tres pasos:
- ›La forma cilíndrica del calderín y de los haces de tubos, combinada con el uso de grados especiales de acero para calderas, garantiza una distribución uniforme de las cargas térmicas y mecánicas
- ›Soldadura automatizada bajo el control de sistemas digitales: cada soldadura crítica se inspecciona mediante métodos de ensayo radiográfico y ultrasónico. La durabilidad del equipo se confirma no con palabras, sino con protocolos de ensayo
- ›Facilidad de mantenimiento: el diseño está concebido para un acceso sencillo a los componentes clave, reduciendo el tiempo y el coste del mantenimiento programado
- ›Diseño estanco al gas – funcionamiento bajo sobrepresión, eliminación de la entrada de aire, combustión estable.
Servicio y garantía
Las calderas Quantum incluyen una garantía de por vida del fabricante sobre el intercambiador de calor y los principales elementos portantes, siempre que se respeten las normas de instalación, operación y régimen químico del agua.
Cada caldera se acompaña de un juego completo de documentación técnica: pasaporte, manual de instalación y operación, informes de ensayos no destructivos, informes de pruebas hidráulicas y certificados de conformidad.
Parámetros del
modelo de serie
Para requisitos no estándar, es posible la fabricación personalizada según los planos del cliente.
*La garantía de por vida se aplica durante la vida útil de diseño declarada de la caldera y se rige por las Condiciones de Garantía de BOILTE.
El fuelóleo pesado, el crudo y los aceites usados están sujetos a condiciones de garantía específicas para esos combustibles.
Condiciones de garantía →Características
y documentación
Elija una pestaña para ver una sección.
| Modelo | Potencia, kW | Presión, bar | T máx., °C | Masa, kg | Precio, USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum 1000 | 1,000 | 8 | 140 | 3370 | 10,035 |
| Quantum 1500 | 1,500 | 8 | 140 | 3825 | 11,310 |
| Quantum 2000 | 2,000 | 8 | 140 | 5960 | 17,569 |
| Quantum 2200 | 2,200 | 8 | 140 | 6230 | 18,326 |
| Quantum 2500 | 2,500 | 8 | 140 | 6540 | 19,231 |
| Quantum 3000 | 3,000 | 8 | 140 | 7850 | 23,199 |
| Quantum 3200 | 3,200 | 8 | 140 | 8200 | 24,180 |
| Quantum 3500 | 3,500 | 8 | 140 | 8560 | 25,188 |
| Quantum 4000 | 4,000 | 8 | 140 | 11000 | 32,348 |
| Quantum 4500 | 4,500 | 8 | 140 | 11350 | 33,328 |
| Quantum 5000 | 5,000 | 8 | 140 | 12150 | 35,570 |
| Quantum 5500 | 5,500 | 8 | 140 | 12600 | 41,912 |
| Quantum 6000 | 6,000 | 8 | 140 | 13200 | 43,817 |
| Quantum 6500 | 6,500 | 8 | 140 | 14750 | 48,739 |
| Quantum 7000 | 7,000 | 8 | 140 | 16750 | 68,504 |
| Quantum 7500 | 7,500 | 8 | 140 | 17890 | 72,975 |
| Quantum 8000 | 8,000 | 8 | 140 | 18740 | 76,309 |
| Quantum 8500 | 8,500 | 8 | 140 | 19130 | 78,097 |
| Quantum 9000 | 9,000 | 8 | 140 | 20850 | 85,711 |
| Quantum 10000 | 10,000 | 8 | 140 | 21825 | 89,535 |
| Quantum 11000 | 11,000 | 8 | 140 | 23880 | 97,801 |
| Quantum 12000 | 12,000 | 8 | 140 | 24960 | 102,037 |
| Quantum 13000 | 13,000 | 8 | 140 | 26080 | 106,429 |
| Quantum 14000 | 14,000 | 8 | 140 | 27700 | 113,893 |
| Quantum 15000 | 15,000 | 8 | 140 | 30330 | 124,208 |
| Quantum 16500 | 16,500 | 8 | 140 | 31750 | 129,778 |
| Quantum 18000 | 18,000 | 8 | 140 | 36700 | 151,199 |
| Quantum 20000 | 20,000 | 8 | 140 | 40050 | 164,338 |
| Quantum 1000 | 1,000 | 10 | 150 | 4835 | 19,939 |
| Quantum 1500 | 1,500 | 10 | 150 | 5542 | 22,640 |
| Quantum 2000 | 2,000 | 10 | 150 | 6550 | 27,179 |
| Quantum 2200 | 2,200 | 10 | 150 | 6695 | 27,733 |
| Quantum 2500 | 2,500 | 10 | 150 | 7164 | 29,616 |
| Quantum 3000 | 3,000 | 10 | 150 | 8844 | 36,771 |
| Quantum 3200 | 3,200 | 10 | 150 | 9261 | 38,364 |
| Quantum 3500 | 3,500 | 10 | 150 | 9633 | 39,785 |
| Quantum 4000 | 4,000 | 10 | 150 | 13284 | 52,108 |
| Quantum 4500 | 4,500 | 10 | 150 | 13592 | 54,510 |
| Quantum 5000 | 5,000 | 10 | 150 | 13900 | 56,887 |
| Quantum 5500 | 5,500 | 10 | 150 | 14379 | 59,644 |
| Quantum 6000 | 6,000 | 10 | 150 | 14905 | 61,654 |
| Quantum 6500 | 6,500 | 10 | 150 | 18899 | 76,912 |
| Quantum 7000 | 7,000 | 10 | 150 | 19852 | 82,782 |
| Quantum 7500 | 7,500 | 10 | 150 | 20202 | 84,119 |
| Quantum 8000 | 8,000 | 10 | 150 | 20540 | 85,410 |
| Quantum 8500 | 8,500 | 10 | 150 | 20846 | 87,216 |
| Quantum 9000 | 9,000 | 10 | 150 | 21154 | 90,539 |
| Quantum 10000 | 10,000 | 10 | 150 | 23565 | 99,750 |
| Quantum 11000 | 11,000 | 10 | 150 | 26067 | 109,816 |
| Quantum 12000 | 12,000 | 10 | 150 | 26776 | 112,525 |
| Quantum 13000 | 13,000 | 10 | 150 | 27476 | 115,199 |
| Quantum 14000 | 14,000 | 10 | 150 | 30432 | 129,235 |
| Quantum 15000 | 15,000 | 10 | 150 | 31163 | 132,028 |
| Quantum 16500 | 16,500 | 10 | 150 | 32295 | 145,443 |
| Quantum 18000 | 18,000 | 10 | 150 | 38322 | 175,293 |
| Quantum 20000 | 20,000 | 10 | 150 | 40661 | 184,824 |
| Quantum 1000 | 1,000 | 15 | 170 | 5802 | 23,634 |
| Quantum 1500 | 1,500 | 15 | 170 | 6650.4 | 26,875 |
| Quantum 2000 | 2,000 | 15 | 170 | 7860 | 32,184 |
| Quantum 2200 | 2,200 | 15 | 170 | 8034 | 32,848 |
| Quantum 2500 | 2,500 | 15 | 170 | 8596.8 | 35,089 |
| Quantum 3000 | 3,000 | 15 | 170 | 10612.8 | 43,528 |
| Quantum 3200 | 3,200 | 15 | 170 | 11113.2 | 45,440 |
| Quantum 3500 | 3,500 | 15 | 170 | 11559.6 | 47,145 |
| Quantum 4000 | 4,000 | 15 | 170 | 15940.8 | 62,258 |
| Quantum 4500 | 4,500 | 15 | 170 | 16310.4 | 64,656 |
| Quantum 5000 | 5,000 | 15 | 170 | 16680 | 67,507 |
| Quantum 5500 | 5,500 | 15 | 170 | 17254.8 | 70,631 |
| Quantum 6000 | 6,000 | 15 | 170 | 17886 | 73,042 |
| Quantum 6500 | 6,500 | 15 | 170 | 22678.8 | 91,353 |
| Quantum 7000 | 7,000 | 15 | 170 | 23822.4 | 97,950 |
| Quantum 7500 | 7,500 | 15 | 170 | 24242.4 | 99,555 |
| Quantum 8000 | 8,000 | 15 | 170 | 24648 | 101,104 |
| Quantum 8500 | 8,500 | 15 | 170 | 25015.2 | 103,144 |
| Quantum 9000 | 9,000 | 15 | 170 | 25384.8 | 106,702 |
| Quantum 10000 | 10,000 | 15 | 170 | 28278 | 117,755 |
| Quantum 11000 | 11,000 | 15 | 170 | 31280.4 | 129,733 |
| Quantum 12000 | 12,000 | 15 | 170 | 32131.2 | 141,849 |
| Quantum 13000 | 13,000 | 15 | 170 | 32971.2 | 145,272 |
| Quantum 14000 | 14,000 | 15 | 170 | 36518.4 | 162,653 |
| Quantum 15000 | 15,000 | 15 | 170 | 37395.6 | 166,228 |
| Quantum 16500 | 16,500 | 15 | 170 | 38754 | 171,763 |
| Quantum 18000 | 18,000 | 15 | 170 | 45986.4 | 206,525 |
| Quantum 20000 | 20,000 | 15 | 170 | 48793.2 | 217,963 |
Documentación de ingeniería
Los documentos en preparación pueden solicitarse: la consulta llega a nuestros ingenieros con la serie y el documento ya indicados.
Dónde trabaja QUANTUM
- 01Metalurgia
- 02Materiales de construcción
Preguntas frecuentes
¿Qué distingue a Quantum de Quant?
Quant es una caldera de dos pasos para agua sobrecalentada con una temperatura de hasta 150°C. Quantum es una caldera de tres pasos con una temperatura de hasta 170°C y una presión de hasta 15 bar. Quantum tiene un mayor rendimiento (hasta 94%) y está diseñada para los procesos tecnológicos más exigentes.
¿Cuál es el rendimiento real de la caldera alimentada con fueloil?
Al utilizar fuelóleo, el rendimiento de la caldera Quantum disminuye un 2–3% en comparación con el gas y es del 90–92% según el tipo de boquillas y el modo de funcionamiento.
¿Qué garantía se ofrece?
Garantía de por vida sobre el intercambiador de calor y los principales elementos portantes, siempre que se cumplan las normas de instalación, operación y régimen físico-químico del agua.
¿Cómo solicitar un cálculo y conocer el precio?
Deje una solicitud en el formulario siguiente. En un plazo de 1–2 días laborables, un ingeniero se pondrá en contacto con usted para aclarar los parámetros y preparar una oferta comercial.



