QUANTUMCaldeira industrial de alta temperatura de três passos a água sobreaquecida Boilte Quantum

Boilte Quantum – caldeira de alta temperatura de três passos a água sobreaquecida
A Boilte Quantum é uma caldeira industrial de alta temperatura de três passos a água sobreaquecida, um equipamento profissional para as tarefas mais exigentes, onde a potência e a estabilidade do fornecimento de fluido térmico de alta temperatura sob pressão são de importância crítica. A Quantum proporciona o aquecimento de água até 170°C a uma pressão de trabalho até 15 bar e uma potência térmica de 1000 a 20000 kW (1–20 MW). Rendimento – superior a 94%. Vida útil estimada – mais de 25 anos.
A Quantum é a solução perfeita para o fornecimento ininterrupto de água sobreaquecida a instalações tecnológicas e para o aquecimento de grandes complexos industriais: indústrias químicas e petroquímicas, energia, metalurgia, grandes centrais de cogeração e centrais térmicas de aquecimento urbano, bem como quaisquer instalações onde seja necessário um fluido térmico com parâmetros acima do padrão.
De todos os ângulos

Carregue no botão do rato e arraste para o lado para rodar. No telemóvel, deslize o dedo sobre a imagem.
Porquê escolher QUANTUM
Alta temperatura – até 170°C
Para os processos tecnológicos mais exigentes.
Design de três passagens
Três fases de permuta de calor – rendimento máximo até 94%.
Garantia vitalícia
Sobre o permutador de calor e os elementos estruturais. Sem limite de tempo.
Forma cilíndrica do tambor
Distribuição uniforme da carga – elevada fiabilidade.
Inspeção de 100% das soldaduras
Ensaio por raios-X e ultrassons de cada junta soldada crítica.
Facilidade de manutenção
Fácil acesso aos componentes principais, painéis amovíveis.
Construção
e materiais
Esquema de circulação dos gases de combustão em três passos:
- ›A forma cilíndrica do tambor e dos feixes tubulares, combinada com a utilização de aços especiais para caldeiras, garante uma distribuição uniforme das cargas térmicas e mecânicas
- ›Soldadura automatizada sob o controlo de sistemas digitais – cada soldadura crítica é inspecionada através de métodos de ensaio radiográfico e ultrassónico. A durabilidade do equipamento é comprovada não por palavras, mas por protocolos de ensaio
- ›Facilidade de manutenção – a conceção foi projetada para um fácil acesso aos componentes principais, reduzindo o tempo e o custo da manutenção programada
- ›Conceção estanque ao gás – funcionamento sob sobrepressão, eliminação da entrada de ar, combustão estável.
Assistência e garantia
As caldeiras Quantum são fornecidas com uma garantia vitalícia do fabricante no permutador de calor e nos principais elementos de suporte de carga, desde que sejam respeitadas as regras de instalação, funcionamento e regime químico da água.
Cada caldeira é acompanhada por um conjunto completo de documentação técnica: passaporte, manual de instalação e funcionamento, relatórios de ensaios não destrutivos, relatórios de ensaios hidráulicos, certificados de conformidade.
Parâmetros do
modelo de série
Para requisitos não normalizados, é possível o fabrico personalizado segundo os desenhos do cliente.
*A garantia vitalícia é válida durante a vida útil de projeto declarada da caldeira e rege-se pelas Condições de Garantia da BOILTE.
O fuelóleo pesado, o petróleo bruto e os óleos usados estão sujeitos a condições de garantia específicas para esses combustíveis.
Condições de garantia →Características
e documentação
Escolha um separador para ver uma secção.
| Modelo | Potência, kW | Pressão, bar | T máx., °C | Massa, kg | Preço, USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum 1000 | 1,000 | 8 | 140 | 3370 | 10,035 |
| Quantum 1500 | 1,500 | 8 | 140 | 3825 | 11,310 |
| Quantum 2000 | 2,000 | 8 | 140 | 5960 | 17,569 |
| Quantum 2200 | 2,200 | 8 | 140 | 6230 | 18,326 |
| Quantum 2500 | 2,500 | 8 | 140 | 6540 | 19,231 |
| Quantum 3000 | 3,000 | 8 | 140 | 7850 | 23,199 |
| Quantum 3200 | 3,200 | 8 | 140 | 8200 | 24,180 |
| Quantum 3500 | 3,500 | 8 | 140 | 8560 | 25,188 |
| Quantum 4000 | 4,000 | 8 | 140 | 11000 | 32,348 |
| Quantum 4500 | 4,500 | 8 | 140 | 11350 | 33,328 |
| Quantum 5000 | 5,000 | 8 | 140 | 12150 | 35,570 |
| Quantum 5500 | 5,500 | 8 | 140 | 12600 | 41,912 |
| Quantum 6000 | 6,000 | 8 | 140 | 13200 | 43,817 |
| Quantum 6500 | 6,500 | 8 | 140 | 14750 | 48,739 |
| Quantum 7000 | 7,000 | 8 | 140 | 16750 | 68,504 |
| Quantum 7500 | 7,500 | 8 | 140 | 17890 | 72,975 |
| Quantum 8000 | 8,000 | 8 | 140 | 18740 | 76,309 |
| Quantum 8500 | 8,500 | 8 | 140 | 19130 | 78,097 |
| Quantum 9000 | 9,000 | 8 | 140 | 20850 | 85,711 |
| Quantum 10000 | 10,000 | 8 | 140 | 21825 | 89,535 |
| Quantum 11000 | 11,000 | 8 | 140 | 23880 | 97,801 |
| Quantum 12000 | 12,000 | 8 | 140 | 24960 | 102,037 |
| Quantum 13000 | 13,000 | 8 | 140 | 26080 | 106,429 |
| Quantum 14000 | 14,000 | 8 | 140 | 27700 | 113,893 |
| Quantum 15000 | 15,000 | 8 | 140 | 30330 | 124,208 |
| Quantum 16500 | 16,500 | 8 | 140 | 31750 | 129,778 |
| Quantum 18000 | 18,000 | 8 | 140 | 36700 | 151,199 |
| Quantum 20000 | 20,000 | 8 | 140 | 40050 | 164,338 |
| Quantum 1000 | 1,000 | 10 | 150 | 4835 | 19,939 |
| Quantum 1500 | 1,500 | 10 | 150 | 5542 | 22,640 |
| Quantum 2000 | 2,000 | 10 | 150 | 6550 | 27,179 |
| Quantum 2200 | 2,200 | 10 | 150 | 6695 | 27,733 |
| Quantum 2500 | 2,500 | 10 | 150 | 7164 | 29,616 |
| Quantum 3000 | 3,000 | 10 | 150 | 8844 | 36,771 |
| Quantum 3200 | 3,200 | 10 | 150 | 9261 | 38,364 |
| Quantum 3500 | 3,500 | 10 | 150 | 9633 | 39,785 |
| Quantum 4000 | 4,000 | 10 | 150 | 13284 | 52,108 |
| Quantum 4500 | 4,500 | 10 | 150 | 13592 | 54,510 |
| Quantum 5000 | 5,000 | 10 | 150 | 13900 | 56,887 |
| Quantum 5500 | 5,500 | 10 | 150 | 14379 | 59,644 |
| Quantum 6000 | 6,000 | 10 | 150 | 14905 | 61,654 |
| Quantum 6500 | 6,500 | 10 | 150 | 18899 | 76,912 |
| Quantum 7000 | 7,000 | 10 | 150 | 19852 | 82,782 |
| Quantum 7500 | 7,500 | 10 | 150 | 20202 | 84,119 |
| Quantum 8000 | 8,000 | 10 | 150 | 20540 | 85,410 |
| Quantum 8500 | 8,500 | 10 | 150 | 20846 | 87,216 |
| Quantum 9000 | 9,000 | 10 | 150 | 21154 | 90,539 |
| Quantum 10000 | 10,000 | 10 | 150 | 23565 | 99,750 |
| Quantum 11000 | 11,000 | 10 | 150 | 26067 | 109,816 |
| Quantum 12000 | 12,000 | 10 | 150 | 26776 | 112,525 |
| Quantum 13000 | 13,000 | 10 | 150 | 27476 | 115,199 |
| Quantum 14000 | 14,000 | 10 | 150 | 30432 | 129,235 |
| Quantum 15000 | 15,000 | 10 | 150 | 31163 | 132,028 |
| Quantum 16500 | 16,500 | 10 | 150 | 32295 | 145,443 |
| Quantum 18000 | 18,000 | 10 | 150 | 38322 | 175,293 |
| Quantum 20000 | 20,000 | 10 | 150 | 40661 | 184,824 |
| Quantum 1000 | 1,000 | 15 | 170 | 5802 | 23,634 |
| Quantum 1500 | 1,500 | 15 | 170 | 6650.4 | 26,875 |
| Quantum 2000 | 2,000 | 15 | 170 | 7860 | 32,184 |
| Quantum 2200 | 2,200 | 15 | 170 | 8034 | 32,848 |
| Quantum 2500 | 2,500 | 15 | 170 | 8596.8 | 35,089 |
| Quantum 3000 | 3,000 | 15 | 170 | 10612.8 | 43,528 |
| Quantum 3200 | 3,200 | 15 | 170 | 11113.2 | 45,440 |
| Quantum 3500 | 3,500 | 15 | 170 | 11559.6 | 47,145 |
| Quantum 4000 | 4,000 | 15 | 170 | 15940.8 | 62,258 |
| Quantum 4500 | 4,500 | 15 | 170 | 16310.4 | 64,656 |
| Quantum 5000 | 5,000 | 15 | 170 | 16680 | 67,507 |
| Quantum 5500 | 5,500 | 15 | 170 | 17254.8 | 70,631 |
| Quantum 6000 | 6,000 | 15 | 170 | 17886 | 73,042 |
| Quantum 6500 | 6,500 | 15 | 170 | 22678.8 | 91,353 |
| Quantum 7000 | 7,000 | 15 | 170 | 23822.4 | 97,950 |
| Quantum 7500 | 7,500 | 15 | 170 | 24242.4 | 99,555 |
| Quantum 8000 | 8,000 | 15 | 170 | 24648 | 101,104 |
| Quantum 8500 | 8,500 | 15 | 170 | 25015.2 | 103,144 |
| Quantum 9000 | 9,000 | 15 | 170 | 25384.8 | 106,702 |
| Quantum 10000 | 10,000 | 15 | 170 | 28278 | 117,755 |
| Quantum 11000 | 11,000 | 15 | 170 | 31280.4 | 129,733 |
| Quantum 12000 | 12,000 | 15 | 170 | 32131.2 | 141,849 |
| Quantum 13000 | 13,000 | 15 | 170 | 32971.2 | 145,272 |
| Quantum 14000 | 14,000 | 15 | 170 | 36518.4 | 162,653 |
| Quantum 15000 | 15,000 | 15 | 170 | 37395.6 | 166,228 |
| Quantum 16500 | 16,500 | 15 | 170 | 38754 | 171,763 |
| Quantum 18000 | 18,000 | 15 | 170 | 45986.4 | 206,525 |
| Quantum 20000 | 20,000 | 15 | 170 | 48793.2 | 217,963 |
Documentação de engenharia
Os documentos ainda em preparação podem ser solicitados: o pedido chega aos nossos engenheiros com a série e o documento já indicados.
Onde funciona QUANTUM
- 01Metalurgia
- 02Materiais de construção
Perguntas frequentes
O que distingue a Quantum da Quant?
A Quant é uma caldeira de dois passos para água sobreaquecida com uma temperatura até 150°C. A Quantum é uma caldeira de três passos com uma temperatura até 170°C e pressão até 15 bar. A Quantum tem um rendimento superior (até 94%) e foi concebida para os processos tecnológicos mais exigentes.
Qual é o rendimento real da caldeira a óleo?
Ao utilizar fuelóleo, o rendimento da caldeira Quantum diminui 2–3% em comparação com o gás e situa-se entre 90–92%, dependendo do tipo de bicos e do modo de funcionamento.
Que garantia é oferecida?
Garantia vitalícia sobre o permutador de calor e os principais elementos estruturais, desde que sejam cumpridas as regras de instalação, funcionamento e regime químico da água.
Como solicitar um cálculo e saber o preço?
Deixe um pedido no formulário abaixo. No prazo de 1–2 dias úteis, um engenheiro entrará em contacto consigo para esclarecer os parâmetros e preparar uma proposta comercial.



