TRIPASSCaldeira de vapor industrial de alta pressão de três passos Boilte Tripass

Boilte Tripass – caldeira de vapor industrial de alta pressão de três passos
A Boilte Tripass é uma caldeira de vapor industrial de alta pressão de três passos concebida para os setores mais exigentes da indústria pesada. A gama de modelos Tripass abrange uma produção de vapor de 1000 a 16000 kg de vapor por hora a uma pressão de trabalho até 15 bar (sob encomenda personalizada – até 25 bar). A temperatura do vapor saturado atinge 204°C. Vida útil estimada – mais de 20 anos.
A caldeira Tripass apresenta uma conceção de tubos de fumo de três passos com inversão de chama. Este esquema garante a máxima transferência de calor: os gases de combustão passam por três fases de permuta de calor (radiação e dois passos convectivos), o que aumenta o comprimento do seu percurso e reduz a temperatura dos gases de escape. O resultado é um elevado rendimento e poupança de combustível.
A Tripass é a escolha para empresas onde é necessário vapor estável de alta pressão para processos tecnológicos contínuos em condições de funcionamento severas: metalurgia, petroquímica, energia, indústria de celulose e papel.
De todos os ângulos

Carregue no botão do rato e arraste para o lado para rodar. No telemóvel, deslize o dedo sobre a imagem.
Porquê escolher TRIPASS
Design de três passagens
Três fases de permuta de calor – baixa temperatura dos gases de combustão, elevado rendimento.
Construção soldada monolítica
Compensação das tensões térmicas, eliminação da deformação do invólucro.
Garantia vitalícia
Sobre o permutador de calor e os elementos estruturais. Sem limite de tempo.
Baixas emissões de NOx
Baixa pressão na câmara de combustão – redução de NOx sem sistemas adicionais.
Prontidão de fábrica completa
Fornecimento da caldeira como uma unidade única com acessórios e automação.
Capacidade até 30000 kg/h (sob encomenda personalizada)
Sob encomenda individual – até 30000 kg/h e 25 bar.
Construção
e materiais
Conceção de tubos de fumo de três passos com inversão de chama:
Assistência e garantia
As caldeiras Tripass são fornecidas com uma garantia vitalícia do fabricante no permutador de calor e nos principais elementos de suporte de carga, desde que sejam respeitadas as regras de instalação, funcionamento e regime químico da água. A vida útil calculada é superior a 20 anos.
Cada caldeira é acompanhada por um conjunto completo de documentação técnica: passaporte, manual de instalação e funcionamento, protocolos de ensaios não destrutivos (NDT/RT), protocolos de ensaios hidráulicos, certificados de conformidade.
Parâmetros do
modelo de série
Para requisitos não normalizados, é possível o fabrico personalizado segundo os desenhos do cliente.
*A garantia vitalícia é válida durante a vida útil de projeto declarada da caldeira e rege-se pelas Condições de Garantia da BOILTE.
O fuelóleo pesado, o petróleo bruto e os óleos usados estão sujeitos a condições de garantia específicas para esses combustíveis.
Condições de garantia →Características
e documentação
Escolha um separador para ver uma secção.
| Modelo | Potência, kg/h | Pressão, bar | T máx., °C | Massa, kg | Preço, USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tripass 1000 | 1,000 | 8 | 175 | 4472 | 26,619 |
| Tripass 1250 | 1,250 | 8 | 175 | 4727 | 28,241 |
| Tripass 1500 | 1,500 | 8 | 175 | 4900 | 39,776 |
| Tripass 1750 | 1,750 | 8 | 175 | 5378 | 42,242 |
| Tripass 2000 | 2,000 | 8 | 175 | 5663 | 43,979 |
| Tripass 2500 | 2,500 | 8 | 175 | 6606 | 48,817 |
| Tripass 3000 | 3,000 | 8 | 175 | 6932 | 50,714 |
| Tripass 3500 | 3,500 | 8 | 175 | 7383 | 52,714 |
| Tripass 4000 | 4,000 | 8 | 175 | 9295 | 62,603 |
| Tripass 4500 | 4,500 | 8 | 175 | 9687 | 64,936 |
| Tripass 5000 | 5,000 | 8 | 175 | 9805 | 66,129 |
| Tripass 5500 | 5,500 | 8 | 175 | 10346 | 69,576 |
| Tripass 6000 | 6,000 | 8 | 175 | 11057 | 73,141 |
| Tripass 7000 | 7,000 | 8 | 175 | 16487 | 101,567 |
| Tripass 8000 | 8,000 | 8 | 175 | 17197 | 107,104 |
| Tripass 9000 | 9,000 | 8 | 175 | 17827 | 110,262 |
| Tripass 10000 | 10,000 | 8 | 175 | 18766 | 149,785 |
| Tripass 12000 | 12,000 | 8 | 175 | 21200 | 161,987 |
| Tripass 14000 | 14,000 | 8 | 175 | 25193 | 236,605 |
| Tripass 15000 | 15,000 | 8 | 175 | 26138 | 242,763 |
| Tripass 16000 | 16,000 | 8 | 175 | 26262 | 243,571 |
| Tripass 1000 | 1,000 | 12 | 194 | 4868 | 30,068 |
| Tripass 1250 | 1,250 | 12 | 194 | 5191 | 32,128 |
| Tripass 1500 | 1,500 | 12 | 194 | 5382 | 43,811 |
| Tripass 1750 | 1,750 | 12 | 194 | 5878 | 46,517 |
| Tripass 2000 | 2,000 | 12 | 194 | 5956 | 47,239 |
| Tripass 2500 | 2,500 | 12 | 194 | 7664 | 56,426 |
| Tripass 3000 | 3,000 | 12 | 194 | 8005 | 58,501 |
| Tripass 3500 | 3,500 | 12 | 194 | 8666 | 61,752 |
| Tripass 4000 | 4,000 | 12 | 194 | 10386 | 71,196 |
| Tripass 4500 | 4,500 | 12 | 194 | 10687 | 73,163 |
| Tripass 5000 | 5,000 | 12 | 194 | 10999 | 75,423 |
| Tripass 5500 | 5,500 | 12 | 194 | 11631 | 79,516 |
| Tripass 6000 | 6,000 | 12 | 194 | 12233 | 82,715 |
| Tripass 7000 | 7,000 | 12 | 194 | 19083 | 120,321 |
| Tripass 8000 | 8,000 | 12 | 194 | 19930 | 126,799 |
| Tripass 9000 | 9,000 | 12 | 194 | 20687 | 130,822 |
| Tripass 10000 | 10,000 | 12 | 194 | 21472 | 169,809 |
| Tripass 12000 | 12,000 | 12 | 194 | 27200 | 260,319 |
| Tripass 14000 | 14,000 | 12 | 194 | 28551 | 269,652 |
| Tripass 15000 | 15,000 | 12 | 194 | 29138 | 273,707 |
| Tripass 16000 | 16,000 | 12 | 194 | 29205 | 274,169 |
| Tripass 1000 | 1,000 | 15 | 204 | 5473 | 34,929 |
| Tripass 1250 | 1,250 | 15 | 204 | 5869.65 | 37,500 |
| Tripass 1500 | 1,500 | 15 | 204 | 6071 | 49,298 |
| Tripass 1750 | 1,750 | 15 | 204 | 6596 | 52,316 |
| Tripass 2000 | 2,000 | 15 | 204 | 6738 | 53,421 |
| Tripass 2500 | 2,500 | 15 | 204 | 8013.6 | 60,694 |
| Tripass 3000 | 3,000 | 15 | 204 | 8450 | 63,407 |
| Tripass 3500 | 3,500 | 15 | 204 | 9365.9 | 68,289 |
| Tripass 4000 | 4,000 | 15 | 204 | 10909 | 77,256 |
| Tripass 4500 | 4,500 | 15 | 204 | 11090.05 | 78,641 |
| Tripass 5000 | 5,000 | 15 | 204 | 11639 | 82,324 |
| Tripass 5500 | 5,500 | 15 | 204 | 12375.65 | 87,196 |
| Tripass 6000 | 6,000 | 15 | 204 | 13931 | 95,928 |
| Tripass 7000 | 7,000 | 15 | 204 | 20383 | 133,359 |
| Tripass 8000 | 8,000 | 15 | 204 | 21544 | 141,855 |
| Tripass 9000 | 9,000 | 15 | 204 | 23790.05 | 154,466 |
| Tripass 10000 | 10,000 | 15 | 204 | 27129 | 270,436 |
| Tripass 12000 | 12,000 | 15 | 204 | 31280 | 300,734 |
| Tripass 14000 | 14,000 | 15 | 204 | 32833.65 | 312,074 |
| Tripass 15000 | 15,000 | 15 | 204 | 33508.7 | 317,001 |
| Tripass 16000 | 16,000 | 15 | 204 | 33585.75 | 317,563 |
Documentação de engenharia
Os documentos ainda em preparação podem ser solicitados: o pedido chega aos nossos engenheiros com a série e o documento já indicados.
Onde funciona TRIPASS
- 01Grande indústria
Perguntas frequentes
Qual é o rendimento real da caldeira Tripass com fuelóleo?
Com fuelóleo, o rendimento da caldeira Tripass diminui 2–3% em comparação com o gás e situa-se entre 87–89%, dependendo do tipo de bicos e do modo de funcionamento.
Que garantia é oferecida?
Garantia vitalícia sobre o permutador de calor e os principais elementos estruturais, desde que sejam cumpridas as regras de instalação, funcionamento e regime químico da água.
É possível fornecer uma caldeira com uma capacidade superior a 16000 kg/h?
Sim, sob encomenda individual, é possível uma produção de vapor até 30000 kg/h com pressão até 25 bar. Esclareça os parâmetros com os nossos engenheiros.
Que componentes são utilizados no quadro de controlo?
Fabricantes líderes mundiais: Siemens, Schneider Electric, ABB, Danfoss. Elevada precisão, longa vida útil, disponibilidade de peças sobressalentes.
Como solicitar um cálculo e saber o preço?
Deixe um pedido no formulário abaixo. No prazo de 1–2 dias úteis, um engenheiro entrará em contacto consigo para esclarecer os parâmetros e preparar uma proposta comercial.







